Typical Applications: agricultural equipment, construction machinery, conveyors, gears and drivers, machine tools, pumps, presses, transmissions, wheel assembilies, sheaves, automotive, industrial, rail, rolling mills and so on.
| Bearing No. | d(mm) | D(mm) | T(mm) | dyn.(N) | stat.(N) | Weight(kg) |
| A2031/A2126 | 7.938 | 31.991 | 10.008 | 10600 | 9230 | 0.05 |
| A2037/A2126 | 9.525 | 31.991 | 10.008 | 10600 | 9230 | 0.04 |
| A4044/A4138 | 11.112 | 34.988 | 10.998 | 12200 | 11500 | 0.06 |
| A2047/A2126 | 11.987 | 31.991 | 10.008 | 10600 | 9230 | 0.04 |
| A4049/A4138 | 12.68 | 34.988 | 10.998 | 12200 | 11500 | 0.05 |
| A4050/A4138 | 12.7 | 34.988 | 10.998 | 12200 | 11500 | 0.05 |
| 00050/00150 | 12.7 | 38.1 | 13.495 | 19300 | 17100 | 0.08 |
| A4059/A4138 | 14.987 | 34.988 | 10.998 | 12200 | 11500 | 0.05 |
| L21549/L21511 | 15.875 | 34.988 | 10.998 | 14100 | 13900 | 0.05 |
| A6062/A6157 | 15.875 | 39.992 | 12.014 | 12400 | 12300 | 0.07 |
| 03062/03162 | 15.875 | 41.275 | 14.288 | 22200 | 21300 | 0.09 |
| 11590/11520 | 15.875 | 42.862 | 14.288 | 17400 | 17400 | 0.1 |
| 17580/17520 | 15.875 | 42.862 | 16.67 | 29100 | 29200 | 0.12 |
| 05062/05185 | 15.875 | 47 | 14.381 | 24700 | 25400 | 0.13 |
| 09062/09195 | 15.875 | 49.225 | 19.845 | 39700 | 40500 | 0.2 |
| 09062/09194 | 15.875 | 49.225 | 23.02 | 39700 | 40500 | 0.21 |
| 21063/21212 | 15.875 | 53.975 | 22.225 | 43000 | 42500 | 0.26 |
| HM81649/HM81610 | 15.987 | 46.975 | 21 | 37100 | 39300 | 0.19 |
| A6067/A6157A | 16.993 | 39.982 | 12.014 | 12400 | 12300 | 0.07 |
| A6067/A6157 | 16.993 | 39.992 | 12.014 | 12400 | 12300 | 0.07 |
| 05066/05185 | 16.993 | 47 | 14.381 | 24700 | 25400 | 0.13 |
| A5069/A5144 | 17.455 | 36.525 | 11.112 | 12100 | 11600 | 0.05 |
| LM11749/LM11710 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 22900 | 23400 | 0.08 |
| 4C/6 | 17.462 | 44.45 | 12.7 | 19900 | 20600 | 0.1 |
| 05068/05175 | 17.462 | 44.45 | 15.494 | 24700 | 25400 | 0.12 |
| 05070XS/05185-S | 17.987 | 47 | 14.381 | 24700 | 25400 | 0.12 |
| 05070X/05185-S | 18 | 47 | 14.381 | 24700 | 25400 | 0.13 |
| 1774/1729 | 19.004 | 56.896 | 19.368 | 42000 | 45300 | 0.27 |
| 1774/1729X | 19.004 | 56.896 | 19.368 | 42000 | 45300 | 0.27 |
| A6075/A6157 | 19.05 | 39.992 | 12.014 | 12400 | 12300 | 0.07 |
| A6075/A6162 | 19.05 | 41.275 | 11.905 | 12400 | 12300 | 0.07 |
| 4A/6 | 19.05 | 44.45 | 12.7 | 19900 | 20600 | 0.09 |
| LM11949/LM11910 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 30600 | 32000 | 0.13 |
| 05075/05185 | 19.05 | 47 | 14.381 | 24700 | 25400 | 0.12 |
| 05075X/05185-S | 19.05 | 47 | 14.381 | 24700 | 25400 | 0.12 |
| 09067/09195 | 19.05 | 49.225 | 18.034 | 39700 | 40500 | 0.17 |
| 09074/09195 | 19.05 | 49.225 | 19.845 | 39700 | 40500 | 0.18 |
| 09078/09195 | 19.05 | 49.225 | 19.845 | 39700 | 40500 | 0.18 |
| 09067/09194 | 19.05 | 49.225 | 21.209 | 39700 | 40500 | 0.19 |
| 09067/09196 | 19.05 | 49.225 | 21.209 | 39700 | 40500 | 0.19 |
| 09074/09194 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 39700 | 40500 | 0.2 |
| 09074/09196 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 39700 | 40500 | 0.2 |
| 09078/09194 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 39700 | 40500 | 0.2 |
| 09078/09196 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 39700 | 40500 | 0.2 |
| 09074/09201 | 19.05 | 50.8 | 20.638 | 39700 | 40500 | 0.21 |
| LM11949/LM11919 | 19.05 | 52.8 | 18.034 | 30600 | 32000 | 0.2 |
| 09067/09194-S | 19.05 | 52.883 | 18.43 | 39700 | 40500 | 0.21 |
| 09074/09194-S | 19.05 | 52.883 | 20.241 | 39700 | 40500 | 0.21 |
| 21075/21212 | 19.05 | 53.975 | 22.225 | 43000 | 42500 | 0.25 |
| 21075/21213 | 19.05 | 53.975 | 22.225 | 43000 | 42500 | 0.25 |
| 21075A/21212 | 19.05 | 53.975 | 22.225 | 43000 | 42500 | 0.25 |
| 1775/1729 | 19.05 | 56.896 | 19.368 | 42000 | 45300 | 0.27 |
| 05079/05185A | 19.987 | 46.982 | 14.381 | 24700 | 25400 | 0.12 |
| 05079/05186 | 19.987 | 46.99 | 15.25 | 24700 | 25400 | 0.12 |
| 05079/05185 | 19.987 | 47 | 14.381 | 24700 | 25400 | 0.12 |
| 05079/05185-S | 19.987 | 47 | 14.381 | 24700 | 25400 | 0.12 |
| 07079X/7204 | 19.987 | 51.994 | 15.011 | 27000 | 29600 | 0.16 |
| XAA32004X/YAA3200 | 20 | 42 | 15 | 25700 | 29400 | 0.1 |
| 07079/07204 | 20 | 51.994 | 15.011 | 27000 | 29600 | 0.16 |
| 1778/1729 | 20.627 | 56.896 | 19.368 | 42000 | 45300 | 0.26 |
| 12580/12520 | 20.638 | 49.225 | 19.845 | 40400 | 43200 | 0.18 |
| M12649/M12610 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 40800 | 43500 | 0.17 |
| LM12749/LM12710 | 21.987 | 45.237 | 15.494 | 30200 | 35300 | 0.12 |
| LM12749/LM12711 | 21.987 | 45.974 | 15.494 | 30200 | 35300 | 0.12 |
| LL52549/LL52510 | 22.225 | 42.07 | 11.176 | 15300 | 16800 | 0.07 |
| 7087/7196 | 22.225 | 50.005 | 13.495 | 27000 | 29600 | 0.13 |
| 07087X/7196 | 22.225 | 50.005 | 13.495 | 27000 | 29600 | 0.13 |
| M12648A/M12610 | 22.225 | 50.005 | 17.526 | 40800 | 43500 | 0.16 |
| M12648/M12610 | 22.225 | 50.005 | 17.526 | 40800 | 43500 | 0.16 |
| 07087/07204 | 22.225 | 51.994 | 15.011 | 27000 | 29600 | 0.15 |
| 07087X/7205 | 22.225 | 52 | 15.011 | 27000 | 29600 | 0.15 |
| 1380/1328 | 22.225 | 52.388 | 19.368 | 44300 | 48300 | 0.2 |
| 1380/1329 | 22.225 | 53.975 | 19.368 | 44300 | 48300 | 0.22 |
| 1755/1730 | 22.225 | 53.975 | 19.368 | 42000 | 45300 | 0.22 |
| 1755/1729 | 22.225 | 56.896 | 19.368 | 42000 | 45300 | 0.25 |
| 1755/1729X | 22.225 | 56.896 | 19.368 | 42000 | 45300 | 0.25 |
| 1975/1922 | 22.225 | 57.15 | 19.845 | 44800 | 50200 | 0.26 |
| 1280/1220 | 22.225 | 57.15 | 22.225 | 51200 | 55100 | 0.28 |
| 1975/1932 | 22.225 | 58.738 | 19.05 | 44800 | 50200 | 0.27 |
| 1975/1931 | 22.225 | 60.325 | 19.845 | 44800 | 50200 | 0.29 |
| 3655/3620 | 22.225 | 61.912 | 36.512 | 82000 | 89800 | 0.51 |
| 246X/242 | 22.225 | 62 | 17.983 | 48200 | 49200 | 0.29 |
| 2684/2631 | 22.225 | 66.421 | 23.812 | 71000 | 81700 | 0.46 |
| LM72849/LM72810 | 22.606 | 47 | 15.5 | 27500 | 33000 | 0.12 |
| 7093/7196 | 23.812 | 50.005 | 13.495 | 27000 | 29600 | 0.12 |
| L44640/L44610 | 23.812 | 50.292 | 14.224 | 27800 | 32900 | 0.13 |
| 07093/07210X | 23.812 | 50.8 | 15.011 | 27000 | 29600 | 0.14 |
| 07093/07204 | 23.812 | 51.994 | 15.011 | 27000 | 29600 | 0.15 |
| 1779/1730 | 23.812 | 53.975 | 19.368 | 42000 | 45300 | 0.21 |
| 1779/1729 | 23.812 | 56.896 | 19.368 | 42000 | 45300 | 0.24 |
| 3659/3620 | 23.812 | 61.912 | 28.575 | 82000 | 89800 | 0.43 |
| 23092/23256 | 23.812 | 65.088 | 22.225 | 50600 | 55800 | 0.37 |
| 2685/2631 | 23.812 | 66.421 | 23.812 | 71000 | 81700 | 0.45 |
| JHM33449/JHM33410 | 24 | 55 | 25 | 62100 | 71000 | 0.29 |
| 43096/43312 | 24.384 | 79.375 | 25.4 | 71900 | 76200 | 0.64 |
| 07098/07196 | 24.981 | 50.005 | 13.495 | 27000 | 29600 | 0.12 |
| 07098/07204 | 24.981 | 51.994 | 15.011 | 27000 | 29600 | 0.14 |
| 07098/07205 | 24.981 | 52 | 15.011 | 27000 | 29600 | 0.14 |
| 17098/17244A | 24.981 | 61.981 | 16.002 | 40000 | 44100 | 0.25 |
| 17098/17244 | 24.981 | 62 | 16.002 | 40000 | 44100 | 0.25 |
| XAA32005X/YAA3200 | 25 | 47 | 15 | 28500 | 35400 | 0.11 |
| 07097/07196 | 25 | 50.005 | 13.495 | 27000 | 29600 | 0.12 |
| 07097/07204 | 25 | 51.994 | 15.011 | 27000 | 29600 | 0.14 |
| JL44642A/JL44615 | 25 | 52 | 14.22 | 27800 | 32900 | 0.14 |
| 07097/07205 | 25 | 52 | 15.011 | 27000 | 29600 | 0.14 |
| 247/244X | 25 | 61.912 | 21.018 | 48200 | 49200 | 0.29 |
| 07100-S/7196 | 25.4 | 50.005 | 13.495 | 27000 | 29600 | 0.12 |
| L44642/L44610 | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 27800 | 32900 | 0.12 |
| L44643/L44610 | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 27800 | 32900 | 0.13 |
| 07100-S/07210X | 25.4 | 50.8 | 15.011 | 27000 | 29600 | 0.13 |
| 07100-SA/07210X | 25.4 | 50.8 | 15.011 | 27000 | 29600 | 0.13 |
| L44643/L44613 | 25.4 | 51.986 | 15.011 | 27800 | 32900 | 0.15 |
| 07100-S/7205 | 25.4 | 52 | 15.011 | 27000 | 29600 | 0.14 |
| 07100-SA/7205 | 25.4 | 52 | 15.011 | 27000 | 29600 | 0.14 |
| 1780/1730 | 25.4 | 53.975 | 19.368 | 42000 | 45300 | 0.2 |
| 1780/1729 | 25.4 | 56.896 | 19.368 | 42000 | 45300 | 0.23 |
| 15578/15520 | 25.4 | 57.15 | 17.462 | 42600 | 50100 | 0.22 |
| M84548/M84510 | 25.4 | 57.15 | 19.431 | 44900 | 52900 | 0.24 |
| 1986/1922 | 25.4 | 57.15 | 19.845 | 44800 | 50200 | 0.24 |
| 1994X/1922 | 25.4 | 57.15 | 19.845 | 44800 | 50200 | 0.24 |
| 1780/1738X | 25.4 | 57.15 | 20.218 | 42000 | 45300 | 0.25 |
| 1986/1932 | 25.4 | 58.738 | 19.05 | 44800 | 50200 | 0.25 |
| M84249/M84210 | 25.4 | 59.53 | 23.368 | 53800 | 63300 | 0.32 |
| 15578/15523 | 25.4 | 60.325 | 19.842 | 42600 | 50100 | 0.27 |
| 1986/1931 | 25.4 | 60.325 | 19.845 | 44800 | 50200 | 0.28 |
| 1994X/1931 | 25.4 | 60.325 | 19.845 | 44800 | 50200 | 0.27 |
| 15100-SR/15245 | 25.4 | 62 | 18.161 | 46800 | 53900 | 0.28 |
| 15100/15245 | 25.4 | 62 | 19.05 | 46800 | 53900 | 0.29 |
| 15101/15245 | 25.4 | 62 | 19.05 | 46800 | 53900 | 0.3 |
| 15102/15245 | 25.4 | 62 | 19.05 | 46800 | 53900 | 0.3 |
| 15100/15244 | 25.4 | 62 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.31 |
| 15101/15244 | 25.4 | 62 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.31 |
| 2687/2630 | 25.4 | 63.1 | 23.812 | 71000 | 81700 | 0.39 |
| 15100/15250 | 25.4 | 63.5 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.32 |
| 15101/15250 | 25.4 | 63.5 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.33 |
| 15102/15250 | 25.4 | 63.5 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.33 |
| 15100-S/15250X | 25.4 | 63.5 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.33 |
| 15101/15250X | 25.4 | 63.5 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.33 |
| 23101X/23250X | 25.4 | 63.5 | 20.638 | 50600 | 55800 | 0.32 |
| 23100/23256 | 25.4 | 65.088 | 22.225 | 50600 | 55800 | 0.36 |
| 2687/2631 | 25.4 | 66.421 | 23.812 | 71000 | 81700 | 0.44 |
| 2473/2420 | 25.4 | 68.262 | 22.225 | 62600 | 73300 | 0.44 |
| 02473/02420 | 25.4 | 68.262 | 22.225 | 59100 | 70200 | 0.43 |
| M88036/M88010 | 25.4 | 68.262 | 22.225 | 59600 | 77400 | 0.44 |
| 26100/26274 | 25.4 | 69.723 | 19.05 | 54400 | 60100 | 0.4 |
| HM88630/HM88610 | 25.4 | 72.233 | 25.4 | 71100 | 94200 | 0.58 |
| HM88630/HM88610A | 25.4 | 72.233 | 25.4 | 71100 | 94200 | 0.58 |
| 41100/41286 | 25.4 | 72.626 | 24.608 | 64600 | 64100 | 0.5 |
| 3189/3120 | 25.4 | 72.626 | 30.162 | 87700 | 102000 | 0.65 |
| HM88630/HM88612 | 25.4 | 73.025 | 26.543 | 71100 | 94200 | 0.61 |
| L44645/L44613 | 25.987 | 51.986 | 15.011 | 27800 | 32900 | 0.14 |
| 15579X/15520 | 25.987 | 57.15 | 17.462 | 42600 | 50100 | 0.21 |
| 15103/15243 | 26.157 | 61.912 | 19.05 | 46800 | 53900 | 0.29 |
| 15103/15245 | 26.157 | 62 | 19.05 | 46800 | 53900 | 0.29 |
| 15103-S/15243 | 26.162 | 61.912 | 19.05 | 46800 | 53900 | 0.29 |
| 2682/2631 | 26.162 | 66.421 | 23.812 | 71000 | 81700 | 0.43 |
| 1987/1932 | 26.975 | 58.738 | 19.05 | 44800 | 50200 | 0.24 |
| 1987/1931 | 26.975 | 60.325 | 19.355 | 44800 | 50200 | 0.27 |
| L44649/L44610 | 26.987 | 50.292 | 14.224 | 27800 | 32900 | 0.12 |
| L44649/L44613 | 26.987 | 51.986 | 15.011 | 27800 | 32900 | 0.14 |
| 15580/15520 | 26.987 | 57.15 | 17.462 | 42600 | 50100 | 0.2 |
| M84549/M84510 | 26.987 | 57.15 | 19.431 | 44900 | 52900 | 0.23 |
| 1997X/1922 | 26.988 | 57.15 | 19.845 | 44800 | 50200 | 0.23 |
| 15580/15523 | 26.987 | 60.325 | 19.842 | 42600 | 50100 | 0.26 |
| 15106/15245 | 26.987 | 62 | 19.05 | 46800 | 53900 | 0.29 |
| 15106/15250X | 26.987 | 63.5 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.32 |
| 2688/2631 | 26.987 | 66.421 | 23.812 | 71000 | 81700 | 0.43 |
| 41106/41286 | 26.987 | 72.626 | 24.608 | 64600 | 64100 | 0.48 |
| JLM67042/LM67010 | 27 | 59.131 | 15.88 | 36500 | 44600 | 0.21 |
| 02473X/2419 | 27.987 | 66.987 | 20.5 | 59100 | 70200 | 0.36 |
| J15585/15520 | 28 | 57.15 | 17.46 | 42600 | 50100 | 0.2 |
| 1985/1930 | 28.575 | 56.896 | 19.845 | 44800 | 50200 | 0.22 |
| 15590/15520 | 28.575 | 57.15 | 17.462 | 42600 | 50100 | 0.19 |
| 1985/1922 | 28.575 | 57.15 | 19.845 | 44800 | 50200 | 0.22 |
| 1985/1932 | 28.575 | 58.738 | 19.05 | 44800 | 50200 | 0.23 |
| LM67043/LM67010 | 28.575 | 59.131 | 15.875 | 36500 | 44600 | 0.2 |
| 1985/1931 | 28.575 | 60.325 | 19.845 | 44800 | 50200 | 0.26 |
| 15112/15245 | 28.575 | 62 | 19.05 | 46800 | 53900 | 0.27 |
| 15113/15245 | 28.575 | 62 | 19.05 | 46800 | 53900 | 0.28 |
| 15112/15244 | 28.575 | 62 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.28 |
| 2689/2630 | 28.575 | 63.1 | 23.812 | 71000 | 81700 | 0.36 |
| 15112/15250 | 28.575 | 63.5 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.3 |
| 15113/15250 | 28.575 | 63.5 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.31 |
| 15112/15250X | 28.575 | 63.5 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.3 |
| M86647/M86610 | 28.575 | 64.292 | 21.433 | 55700 | 71700 | 0.35 |
| 24112/24261 | 28.575 | 66.421 | 19.05 | 51700 | 55200 | 0.31 |
| 2689/2631 | 28.575 | 66.421 | 23.812 | 71000 | 81700 | 0.41 |
| 2474/2420 | 28.575 | 68.262 | 22.225 | 62600 | 73300 | 0.41 |
| 02474/02420 | 28.575 | 68.262 | 22.225 | 59100 | 70200 | 0.4 |
| 26112/26274 | 28.575 | 69.723 | 19.05 | 54400 | 60100 | 0.38 |
| 2578/2523 | 28.575 | 69.85 | 23.812 | 77500 | 94400 | 0.48 |
| 2578/2523-S | 28.575 | 69.85 | 23.812 | 77500 | 94400 | 0.48 |
| 26112/26283 | 28.575 | 72 | 19 | 54400 | 60100 | 0.39 |
| 41125/41286 | 28.575 | 72.626 | 24.608 | 64600 | 64100 | 0.46 |
| 41126/41286 | 28.575 | 72.626 | 24.608 | 64600 | 64100 | 0.47 |
| 3192/3120 | 28.575 | 72.626 | 30.162 | 87700 | 102000 | 0.61 |
| 3198/3120 | 28.575 | 72.626 | 30.162 | 87700 | 102000 | 0.62 |
| 02872/02820 | 28.575 | 73.025 | 22.225 | 60800 | 74900 | 0.48 |
| 02872/02830 | 28.575 | 73.025 | 22.225 | 60800 | 74900 | 0.48 |
| 26112/26300 | 28.575 | 76.2 | 19 | 54400 | 60100 | 0.45 |
| 3198/3129 | 28.575 | 76.2 | 30.162 | 87700 | 102000 | 0.71 |
| 43112/43312 | 28.575 | 79.375 | 25.4 | 71900 | 76200 | 0.61 |
| L45449/L45410 | 29 | 50.292 | 14.224 | 27700 | 36200 | 0.11 |
| 2690/2631 | 29.367 | 66.421 | 23.812 | 71000 | 81700 | 0.4 |
| 2691/2631 | 29.367 | 66.421 | 23.812 | 71000 | 81700 | 0.41 |
| 17118/17244A | 29.987 | 61.981 | 16.002 | 40000 | 44100 | 0.23 |
| 17118/17244 | 29.987 | 62 | 16.002 | 40000 | 44100 | 0.23 |
| 15115/15245 | 29.987 | 62 | 18.161 | 46800 | 53900 | 0.26 |
| 15117/15245 | 29.987 | 62 | 19.05 | 46800 | 53900 | 0.26 |
| 15117/15244 | 29.987 | 62 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.28 |
| 15117/15244X | 29.987 | 62 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.28 |
| 15117/15250 | 29.987 | 63.5 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.29 |
| 02474A/02420A | 29.987 | 68.262 | 21 | 59100 | 70200 | 0.38 |
| 14118AS/14276 | 29.987 | 69.012 | 19.845 | 50600 | 61700 | 0.36 |
| 26118/26283 | 29.987 | 72 | 19 | 54400 | 60100 | 0.38 |
| 26118/26300 | 29.987 | 76.2 | 19 | 54400 | 60100 | 0.44 |
| 43117/43300 | 29.987 | 76.2 | 24.608 | 71900 | 76200 | 0.53 |
| 17118-S/17244 | 30 | 62 | 16.002 | 40000 | 44100 | 0.23 |
| 14117A/14274A | 30 | 68.956 | 19.845 | 50600 | 61700 | 0.35 |
| 14118/14274 | 30 | 69.012 | 19.845 | 50600 | 61700 | 0.35 |
| 14118/14276 | 30 | 69.012 | 19.845 | 50600 | 61700 | 0.36 |
| 14117A/14276 | 30 | 69.012 | 19.845 | 50600 | 61700 | 0.36 |
| 14118A/14274 | 30 | 69.012 | 19.845 | 50600 | 61700 | 0.36 |
| 2586/2523 | 30 | 69.85 | 23.812 | 77500 | 94400 | 0.46 |
| 2560X/2523 | 30 | 69.85 | 23.812 | 77500 | 94400 | 0.47 |
| 2560X/2523-S | 30 | 69.85 | 23.812 | 77500 | 94400 | 0.47 |
| 26118-S/26283-S | 30 | 72 | 19 | 54400 | 60100 | 0.38 |
| 2560X/2526X | 30 | 72 | 23.812 | 77500 | 94400 | 0.5 |
| JHM88540/JHM88513 | 30 | 72 | 29.37 | 80600 | 111000 | 0.61 |
| 2586/2525 | 30 | 72.022 | 23.812 | 77500 | 94400 | 0.5 |
| 3190/3126 | 30 | 72.034 | 30.162 | 87700 | 102000 | 0.59 |
| 14118/14283 | 30 | 72.085 | 22.385 | 50600 | 61700 | 0.44 |
| 14117A/14283 | 30 | 72.085 | 22.385 | 50600 | 61700 | 0.44 |
| 15116/15245 | 30.112 | 62 | 19.05 | 46800 | 53900 | 0.26 |
| 15116/15250 | 30.112 | 63.5 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.29 |
| 08118/08231 | 30.162 | 58.738 | 14.684 | 29300 | 35000 | 0.17 |
| 08118/08237 | 30.162 | 58.788 | 14.684 | 29300 | 35000 | 0.17 |
| 17119/17244 | 30.162 | 62 | 16.002 | 40000 | 44100 | 0.23 |
| M86649/M86610 | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 55700 | 71700 | 0.34 |
| M86649P/M86610P | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 55700 | 71700 | 0.34 |
| 24118/24261 | 30.162 | 66.421 | 19.05 | 51700 | 55200 | 0.3 |
| 2558/2530 | 30.162 | 66.421 | 25.4 | 77500 | 94400 | 0.43 |
| 2558/2523 | 30.162 | 69.85 | 23.812 | 77500 | 94400 | 0.46 |
| 2558/2523-S | 30.162 | 69.85 | 23.812 | 77500 | 94400 | 0.46 |
| 3187/3120 | 30.162 | 72.626 | 30.162 | 87700 | 102000 | 0.6 |
| 3191/3120 | 30.162 | 72.626 | 30.162 | 87700 | 102000 | 0.6 |
| 28118/28300 | 30.162 | 76.2 | 20.638 | 58800 | 68900 | 0.47 |
| 43118/43300 | 30.162 | 76.2 | 24.608 | 71900 | 76200 | 0.52 |
| 43118/43312 | 30.162 | 79.375 | 25.4 | 71900 | 76200 | 0.6 |
| 28118/28315 | 30.162 | 80 | 21.006 | 58800 | 68900 | 0.53 |
| 15120A/15245 | 30.175 | 62 | 19.05 | 46800 | 53900 | 0.26 |
| 15118/15244 | 30.213 | 62 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.27 |
| 15120/15244 | 30.213 | 62 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.28 |
| 15118/15250 | 30.213 | 63.5 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.29 |
| 15119/15249 | 30.213 | 63.5 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.29 |
| 15119/15250 | 30.213 | 63.5 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.29 |
| 15120/15250 | 30.213 | 63.5 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.29 |
| 15118/15250X | 30.213 | 63.5 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.29 |
| 2561X/2520 | 30.213 | 66.421 | 25.4 | 77500 | 94400 | 0.41 |
| 2561X/2523 | 30.213 | 69.85 | 23.812 | 77500 | 94400 | 0.46 |
| 2561X/2523-S | 30.213 | 69.85 | 23.812 | 77500 | 94400 | 0.46 |
| 14116/14276 | 30.226 | 69.012 | 19.845 | 50600 | 61700 | 0.36 |
| M86648A/M86610 | 30.955 | 64.292 | 21.433 | 55700 | 71700 | 0.33 |
| 1674/1620 | 31.623 | 66.675 | 20.638 | 48600 | 57900 | 0.33 |
| 08125/08231 | 31.75 | 58.738 | 14.684 | 29300 | 35000 | 0.17 |
| LM67045/LM67010 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 36500 | 44600 | 0.19 |
| LM67047/LM67010 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 36500 | 44600 | 0.18 |
| LM67048/LM67010 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 36500 | 44600 | 0.18 |
| LM67049A/LM67010 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 36500 | 44600 | 0.19 |
| LM67045/LM67014 | 31.75 | 61.986 | 15.875 | 36500 | 44600 | 0.21 |
| LM67048/LM67014 | 31.75 | 61.986 | 15.875 | 36500 | 44600 | 0.2 |
| LM67049A/LM67014 | 31.75 | 61.986 | 15.875 | 36500 | 44600 | 0.21 |
| 15123/15245 | 31.75 | 62 | 18.161 | 46800 | 53900 | 0.23 |
| 15125/15245 | 31.75 | 62 | 19.05 | 46800 | 53900 | 0.25 |
| 15126/15245 | 31.75 | 62 | 19.05 | 46800 | 53900 | 0.25 |
| 15125/15244 | 31.75 | 62 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.26 |
| 15126/15244 | 31.75 | 62 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.26 |
| 15123/15250 | 31.75 | 63.5 | 19.748 | 46800 | 53900 | 0.26 |
| 15125/15250 | 31.75 | 63.5 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.28 |
| 15126/15250 | 31.75 | 63.5 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.28 |
| 15126/15250X | 31.75 | 63.5 | 20.638 | 46800 | 53900 | 0.28 |
| 2580/2520 | 31.75 | 66.421 | 25.4 | 77500 | 94400 | 0.4 |
| 2580/2530 | 31.75 | 66.421 | 25.4 | 77500 | 94400 | 0.41 |
| 2580/2520A | 31.75 | 66.421 | 25.4 | 77500 | 94400 | 0.41 |
| 2580A/2520A | 31.75 | 66.421 | 25.4 | 77500 | 94400 | 0.41 |
| 02476/02420A | 31.75 | 68.262 | 21 | 59100 | 70200 | 0.37 |
| 2475/2420 | 31.75 | 68.262 | 22.225 | 62600 | 73300 | 0.38 |
| 02475/02420 | 31.75 | 68.262 | 22.225 | 59100 | 70200 | 0.37 |
| 02476/02420 | 31.75 | 68.262 | 22.225 | 59100 | 70200 | 0.38 |
| 16579/16522 | 31.75 | 68.262 | 22.225 | 61700 | 77900 | 0.39 |
| M88046/M88010 | 31.75 | 68.262 | 22.225 | 59600 | 77400 | 0.39 |
| 23491/23420 | 31.75 | 68.262 | 26.988 | 74700 | 91000 | 0.46 |
| 14124/14274 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | 50600 | 61700 | 0.34 |
| 14124/14276 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | 50600 | 61700 | 0.35 |
| 14125A/14274 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | 50600 | 61700 | 0.34 |
| 14125A/14276 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | 50600 | 61700 | 0.35 |
| 14124/14277 | 31.75 | 69.012 | 22.385 | 50600 | 61700 | 0.38 |
| 2580/2523 | 31.75 | 69.85 | 23.812 | 77500 | 94400 | 0.45 |
| 2582/2523 | 31.75 | 69.85 | 23.812 | 77500 | 94400 | 0.45 |
| 2580/2523-S | 31.75 | 69.85 | 23.812 | 77500 | 94400 | 0.45 |
| 14124/14282 | 31.75 | 71.996 | 19.002 | 50600 | 61700 | 0.38 |
| 2582/2525 | 31.75 | 72.022 | 23.812 | 77500 | 94400 | 0.48 |
| HM88644/HM88610 | 31.75 | 72.233 | 25.4 | 71100 | 94200 | 0.52 |
| HM88644/HM88611A | 31.75 | 72.626 | 25.4 | 71100 | 94200 | 0.53 |
| 3188/3120 | 31.75 | 72.626 | 30.162 | 87700 | 102000 | 0.58 |
| 3193/3120 | 31.75 | 72.626 | 30.162 | 87700 | 102000 | 0.58 |
| 3199/3120 | 31.75 | 72.626 | 30.162 | 87700 | 102000 | 0.58 |
| 2875/2820 | 31.75 | 73.025 | 22.225 | 67700 | 83800 | 0.46 |
| 2879/2820 | 31.75 | 73.025 | 22.225 | 67700 | 83800 | 0.46 |
| 02875/02820 | 31.75 | 73.025 | 22.225 | 60800 | 74900 | 0.44 |
| 02876/02820 | 31.75 | 73.025 | 22.225 | 60800 | 74900 | 0.45 |
| 23685/23620 | 31.75 | 73.025 | 26.988 | 82800 | 102000 | 0.55 |
| HM88542/HM88510 | 31.75 | 73.025 | 29.37 | 80600 | 111000 | 0.61 |
| 2783/2720 | 31.75 | 76.2 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.57 |
