They are widely used in automobile, electrical. (home appliances, electric tools, fitness equipment, motors, medical devices, motorbikes, textile machines).
Meanwhile, we professionally supply other famous Brands Bearings, INA, SKF, IKO, NSK, TIMKEN, etc. With good quality and competitive prices.
| Bearing No. | d(mm) | D(mm) | T(mm) | dyn.(N) | stat.(N) | Weight(kg) |
| LM48548A/LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 50500 | 63100 | 0.25 |
| LM48548/LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 50500 | 63100 | 0.24 |
| LM48549/LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 50500 | 63100 | 0.25 |
| LM48549X/LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 50500 | 63100 | 0.25 |
| LM48548A/LM48511A | 34.925 | 65.088 | 21.082 | 50500 | 63100 | 0.28 |
| LM48548/LM48511A | 34.925 | 65.088 | 21.082 | 50500 | 63100 | 0.27 |
| M38549/M38511 | 34.925 | 65.987 | 20.638 | 57800 | 72800 | 0.3 |
| M38549/M38510 | 34.925 | 66.675 | 20.638 | 57800 | 72800 | 0.31 |
| LM48548/LM48514 | 34.925 | 68.262 | 18.034 | 50500 | 63100 | 0.28 |
| 14585/14525 | 34.925 | 68.262 | 20.638 | 54800 | 68100 | 0.32 |
| M38549/M38514 | 34.925 | 68.262 | 20.638 | 57800 | 72800 | 0.33 |
| 14137A/14274 | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 50600 | 61700 | 0.32 |
| 14137A/14276 | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 50600 | 61700 | 0.33 |
| 14138A/14274 | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 50600 | 61700 | 0.32 |
| 14138A/14276 | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 50600 | 61700 | 0.32 |
| 14138A/14277 | 34.925 | 69.012 | 22.385 | 50600 | 61700 | 0.35 |
| 14137A/14275A | 34.925 | 69.85 | 19.845 | 50600 | 61700 | 0.34 |
| HM88649/HM88611 | 34.925 | 71.973 | 27 | 71100 | 94200 | 0.52 |
| HM88649A/HM88610 | 34.925 | 72.233 | 25.4 | 71100 | 94200 | 0.49 |
| HM88649/HM88610 | 34.925 | 72.233 | 25.4 | 71100 | 94200 | 0.49 |
| 16137/16284 | 34.925 | 72.238 | 20.638 | 52400 | 65800 | 0.38 |
| HM88649/HM88611A | 34.925 | 72.626 | 25.4 | 71100 | 94200 | 0.49 |
| 2877/2820 | 34.925 | 73.025 | 22.225 | 67700 | 83800 | 0.43 |
| 2878/2820 | 34.925 | 73.025 | 22.225 | 67700 | 83800 | 0.43 |
| 2878/2821 | 34.925 | 73.025 | 22.225 | 67700 | 83800 | 0.44 |
| 02877/02820 | 34.925 | 73.025 | 22.225 | 60800 | 74900 | 0.41 |
| 02878/02820 | 34.925 | 73.025 | 22.225 | 60800 | 74900 | 0.42 |
| 02878/02830 | 34.925 | 73.025 | 22.225 | 60800 | 74900 | 0.43 |
| 25877/25820 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 78800 | 97400 | 0.47 |
| 25877/25821 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 78800 | 97400 | 0.47 |
| 25878/25820 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 78800 | 97400 | 0.46 |
| 25878/25821 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 78800 | 97400 | 0.47 |
| 25877A/25821 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 78800 | 97400 | 0.47 |
| 2786/2735X | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.48 |
| 2793/2735X | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.49 |
| 23690/23620 | 34.925 | 73.025 | 26.988 | 82800 | 102000 | 0.52 |
| 2786/2720 | 34.925 | 76.2 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.52 |
| 2786/2729 | 34.925 | 76.2 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.53 |
| 2793/2720 | 34.925 | 76.2 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.54 |
| 2793/2729 | 34.925 | 76.2 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.54 |
| 2796/2729 | 34.925 | 76.2 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.54 |
| 31593/31520 | 34.925 | 76.2 | 29.37 | 87700 | 107000 | 0.61 |
| 31593/31521 | 34.925 | 76.2 | 29.37 | 87700 | 107000 | 0.62 |
| 31594/31520 | 34.925 | 76.2 | 29.37 | 87700 | 107000 | 0.62 |
| 36137/36300 | 34.925 | 76.2 | 29.37 | 92500 | 111000 | 0.62 |
| HM89446A/HM89410 | 34.925 | 76.2 | 29.37 | 86200 | 119000 | 0.64 |
| HM89446/HM89410 | 34.925 | 76.2 | 29.37 | 86200 | 119000 | 0.64 |
| 3482/3426 | 34.925 | 79.324 | 29.37 | 96900 | 119000 | 0.7 |
| 3478/3420 | 34.925 | 79.375 | 29.37 | 96900 | 119000 | 0.7 |
| 3482/3420 | 34.925 | 79.375 | 29.37 | 96900 | 119000 | 0.7 |
| 335/332 | 34.925 | 80 | 21 | 73600 | 83400 | 0.53 |
| 335/332A | 34.925 | 80 | 24.176 | 73600 | 83400 | 0.56 |
| 28137/28317 | 34.925 | 80.035 | 21.433 | 58800 | 68900 | 0.49 |
| 27875/27820 | 34.925 | 80.035 | 24.608 | 72200 | 91100 | 0.59 |
| 3379/3339 | 34.925 | 80.035 | 29.37 | 106000 | 129000 | 0.72 |
| 335/3320 | 34.925 | 80.167 | 26.988 | 73600 | 83400 | 0.6 |
| 3379/3320 | 34.925 | 80.167 | 29.367 | 106000 | 129000 | 0.71 |
| 02877/02831 | 34.925 | 80.962 | 22.225 | 60800 | 74900 | 0.55 |
| 3379/3329 | 34.925 | 81.755 | 29.37 | 106000 | 129000 | 0.75 |
| 3379/3328 | 34.925 | 84.138 | 29.37 | 106000 | 129000 | 0.81 |
| 3872/3820 | 34.925 | 85.725 | 30.162 | 115000 | 148000 | 0.89 |
| 3872/3821 | 34.925 | 85.725 | 30.162 | 115000 | 148000 | 0.89 |
| 3872A/3820 | 34.925 | 85.725 | 30.162 | 115000 | 148000 | 0.89 |
| 3581/3525 | 34.925 | 87.312 | 30.162 | 105000 | 134000 | 0.91 |
| 417/414 | 34.925 | 88.5 | 26.988 | 107000 | 124000 | 0.87 |
| 4368/4335 | 34.925 | 90.488 | 39.688 | 155000 | 204000 | 1.37 |
| 449/432 | 34.925 | 95.25 | 27.783 | 118000 | 144000 | 1.08 |
| 19138/19267X | 34.976 | 68 | 16.02 | 46900 | 57800 | 0.26 |
| 19138/19268 | 34.976 | 68.262 | 15.875 | 46900 | 57800 | 0.26 |
| 14139/14274 | 34.975 | 69.012 | 19.845 | 50600 | 61700 | 0.32 |
| 14139/14276 | 34.975 | 69.012 | 19.845 | 50600 | 61700 | 0.33 |
| 14139/14282 | 34.975 | 71.996 | 19.002 | 50600 | 61700 | 0.35 |
| 19138/19283 | 34.976 | 72 | 17.018 | 46900 | 57800 | 0.32 |
| 14139/14283 | 34.975 | 72.085 | 22.385 | 50600 | 61700 | 0.4 |
| 28138/28300X | 34.975 | 76.2 | 20.625 | 58800 | 68900 | 0.43 |
| 28138/28315 | 34.975 | 80 | 21.006 | 58800 | 68900 | 0.49 |
| L68149/L68110 | 34.987 | 59.131 | 15.875 | 35500 | 48700 | 0.17 |
| L68149/L68111 | 34.987 | 59.974 | 15.875 | 35500 | 48700 | 0.17 |
| LM78349A/LM78310A | 34.987 | 61.973 | 16.7 | 39400 | 52400 | 0.21 |
| LM78349/LM78310A | 34.987 | 61.973 | 16.7 | 39400 | 52400 | 0.2 |
| LM78349A/LM78310C | 34.987 | 61.973 | 18 | 39400 | 52400 | 0.22 |
| LM78349/LM78310C | 34.987 | 61.973 | 18 | 39400 | 52400 | 0.21 |
| M38547/M38511 | 34.987 | 65.987 | 20.638 | 57800 | 72800 | 0.3 |
| JS-3549A/JS-3510 | 35 | 70 | 25.27 | 66600 | 84900 | 0.41 |
| 19138X/19283 | 35 | 72 | 17.018 | 46900 | 57800 | 0.32 |
| 19138X/19283X | 35 | 72 | 17.018 | 46900 | 57800 | 0.32 |
| 23691/23620 | 35 | 73.025 | 26.988 | 82800 | 102000 | 0.52 |
| 23691/23621 | 35 | 73.025 | 26.988 | 82800 | 102000 | 0.52 |
| 14139X/14274-S | 35 | 75.311 | 19.845 | 50600 | 61700 | 0.4 |
| 26883/26822 | 35 | 79.375 | 23.812 | 84300 | 110000 | 0.6 |
| 339/332 | 35 | 80 | 21 | 73600 | 83400 | 0.53 |
| 26883/26824 | 35 | 80 | 23.812 | 84300 | 110000 | 0.62 |
| 26883/26820 | 35 | 80.167 | 25.4 | 84300 | 110000 | 0.63 |
| 3480/3422 | 35 | 80.167 | 29.37 | 96900 | 119000 | 0.72 |
| 421/412A | 35 | 82.55 | 28.575 | 107000 | 124000 | 0.75 |
| 421/414 | 35 | 88.5 | 26.988 | 107000 | 124000 | 0.87 |
| LM48545/LM48510 | 35.128 | 65.088 | 18.034 | 50500 | 63100 | 0.25 |
| 2880/2820 | 35.306 | 73.025 | 22.225 | 67700 | 83800 | 0.42 |
| HM88648/HM88610 | 35.717 | 72.233 | 25.4 | 71100 | 94200 | 0.48 |
| 25880/25820 | 36.487 | 73.025 | 23.812 | 78800 | 97400 | 0.45 |
| 25880/25821 | 36.487 | 73.025 | 23.812 | 78800 | 97400 | 0.45 |
| 2780/2735X | 36.487 | 73.025 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.47 |
| 2794/2735X | 36.487 | 73.025 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.47 |
| 2780/2736 | 36.487 | 74.612 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.5 |
| 2780/2720 | 36.487 | 76.2 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.52 |
| 2780/2729 | 36.487 | 76.2 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.53 |
| 2794/2720 | 36.487 | 76.2 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.51 |
| 2780/2731 | 36.487 | 79.375 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.57 |
| 19143/19268 | 36.512 | 68.262 | 15.875 | 46900 | 57800 | 0.25 |
| 13682/13621 | 36.512 | 69.012 | 19.05 | 52500 | 67900 | 0.3 |
| 19143/19283 | 36.512 | 72 | 17.018 | 46900 | 57800 | 0.31 |
| 19143/19283X | 36.512 | 72 | 17.018 | 46900 | 57800 | 0.31 |
| 16143/16282 | 36.512 | 72 | 19 | 52400 | 65800 | 0.35 |
| 16143/16284 | 36.512 | 72.238 | 20.638 | 52400 | 65800 | 0.37 |
| 31597/31520 | 36.512 | 76.2 | 29.37 | 87700 | 107000 | 0.59 |
| 31597/31521 | 36.512 | 76.2 | 29.37 | 87700 | 107000 | 0.6 |
| HM89448/HM89410 | 36.512 | 76.2 | 29.37 | 86200 | 119000 | 0.62 |
| HM89449/HM89410 | 36.512 | 76.2 | 29.37 | 86200 | 119000 | 0.62 |
| HM89449/HM89411 | 36.512 | 76.2 | 29.37 | 86200 | 119000 | 0.63 |
| 3479/3420 | 36.512 | 79.375 | 29.37 | 96900 | 119000 | 0.68 |
| HM89249/HM89210 | 36.512 | 79.375 | 29.37 | 98100 | 121000 | 0.69 |
| 26877/26824 | 36.512 | 80 | 23.812 | 84300 | 110000 | 0.6 |
| 26877/26820 | 36.512 | 80.167 | 25.4 | 84300 | 110000 | 0.61 |
| 3479/3422 | 36.512 | 80.167 | 29.37 | 96900 | 119000 | 0.7 |
| 25570/25520 | 36.512 | 82.931 | 23.812 | 83800 | 111000 | 0.66 |
| 3878/3820 | 36.512 | 85.725 | 30.162 | 115000 | 148000 | 0.87 |
| 44143/44348 | 36.512 | 88.5 | 25.4 | 77900 | 88600 | 0.73 |
| 46143/46368 | 36.512 | 93.662 | 31.75 | 120000 | 158000 | 1.15 |
| JL69348/JL69310 | 38 | 63 | 17 | 39800 | 55000 | 0.2 |
| JL69349A/JL69310 | 38 | 63 | 17 | 39800 | 55000 | 0.2 |
| JL69349/JL69310 | 38 | 63 | 17 | 39800 | 55000 | 0.2 |
| JL69349X/JL69310 | 38 | 63 | 17 | 39800 | 55000 | 0.2 |
| 19149X/19267X | 38 | 68 | 16.02 | 46900 | 57800 | 0.23 |
| 13889/13830 | 38.1 | 63.5 | 12.7 | 25100 | 33000 | 0.15 |
| 13889/13836 | 38.1 | 65.088 | 12.7 | 25100 | 33000 | 0.16 |
| LM29748/LM29710 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 45000 | 60300 | 0.22 |
| LM29749/LM29710 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 45000 | 60300 | 0.23 |
| LM29749/LM29711 | 38.1 | 65.088 | 19.812 | 45000 | 60300 | 0.25 |
| 19150/19268 | 38.1 | 68.262 | 15.875 | 46900 | 57800 | 0.24 |
| 19150/19269 | 38.1 | 68.262 | 19.997 | 46900 | 57800 | 0.28 |
| 13685/13620 | 38.1 | 69.012 | 19.05 | 52500 | 67900 | 0.29 |
| 13685/13621 | 38.1 | 69.012 | 19.05 | 52500 | 67900 | 0.28 |
| 13687/13620 | 38.1 | 69.012 | 19.05 | 52500 | 67900 | 0.29 |
| 13687/13621 | 38.1 | 69.012 | 19.05 | 52500 | 67900 | 0.29 |
| 13685A/13620 | 38.1 | 69.012 | 19.05 | 52500 | 67900 | 0.29 |
| 13685A/13621 | 38.1 | 69.012 | 19.05 | 52500 | 67900 | 0.29 |
| 13686/13620 | 38.1 | 69.012 | 26.195 | 52500 | 67900 | 0.35 |
| 13686/13621 | 38.1 | 69.012 | 26.195 | 52500 | 67900 | 0.35 |
| 13685/13624 | 38.1 | 69.969 | 21.996 | 52500 | 67900 | 0.33 |
| 13687/13624 | 38.1 | 69.969 | 21.996 | 52500 | 67900 | 0.33 |
| 19150/19281 | 38.1 | 71.438 | 15.875 | 46900 | 57800 | 0.27 |
| 19150/19283 | 38.1 | 72 | 17.018 | 46900 | 57800 | 0.3 |
| 16150/16282 | 38.1 | 72 | 19 | 52400 | 65800 | 0.33 |
| 16150/16284 | 38.1 | 72.238 | 20.638 | 52400 | 65800 | 0.35 |
| 16150/16283 | 38.1 | 72.238 | 23.812 | 52400 | 65800 | 0.39 |
| 2776/2735X | 38.1 | 73.025 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.44 |
| 2788/2735X | 38.1 | 73.025 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.45 |
| 2788A/2735X | 38.1 | 73.025 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.45 |
| 2788A/2736 | 38.1 | 74.612 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.48 |
| 28150/28300X | 38.1 | 76.2 | 20.625 | 58800 | 68900 | 0.4 |
| 28150/28300 | 38.1 | 76.2 | 20.638 | 58800 | 68900 | 0.4 |
| 28151/28300 | 38.1 | 76.2 | 20.638 | 58800 | 68900 | 0.39 |
| 2776/2720 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.49 |
| 2777/2720 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.48 |
| 2788/2720 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.49 |
| 2788/2729 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.5 |
| 2788/2729X | 38.1 | 76.2 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.5 |
| 2788A/2720 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.5 |
| 2788A/2729 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.51 |
| 26878/26823 | 38.1 | 76.2 | 25.4 | 84300 | 110000 | 0.53 |
| 26878/26822 | 38.1 | 79.375 | 23.812 | 84300 | 110000 | 0.57 |
| 2776/2734 | 38.1 | 79.375 | 25.4 | 80400 | 102000 | 0.57 |
| 2788/2734 | 38.1 | 79.375 | 25.4 | 80400 | 102000 | 0.58 |
| 3490/3420 | 38.1 | 79.375 | 29.37 | 96900 | 119000 | 0.66 |
| 3387/3325 | 38.1 | 79.974 | 29.37 | 106000 | 129000 | 0.67 |
| 28150/28315A | 38.1 | 80 | 21.006 | 58800 | 68900 | 0.46 |
| 26878/26824 | 38.1 | 80 | 23.812 | 84300 | 110000 | 0.58 |
| 27880/27820 | 38.1 | 80.035 | 24.608 | 72200 | 91100 | 0.56 |
| 27881/27820 | 38.1 | 80.035 | 24.608 | 72200 | 91100 | 0.55 |
| 3387/3339 | 38.1 | 80.035 | 29.37 | 106000 | 129000 | 0.68 |
| 26878/26820 | 38.1 | 80.167 | 25.4 | 84300 | 110000 | 0.6 |
| 26878/26830 | 38.1 | 80.167 | 25.4 | 84300 | 110000 | 0.61 |
| 347/3320 | 38.1 | 80.167 | 26.988 | 73600 | 83400 | 0.56 |
| 3381/3320 | 38.1 | 80.167 | 29.37 | 106000 | 129000 | 0.67 |
| 3381/3331 | 38.1 | 80.167 | 29.37 | 106000 | 129000 | 0.68 |
| 3387/3320 | 38.1 | 80.167 | 29.37 | 106000 | 129000 | 0.68 |
| 3381/3329 | 38.1 | 81.755 | 29.37 | 106000 | 129000 | 0.71 |
| 3387/3329 | 38.1 | 81.755 | 29.37 | 106000 | 129000 | 0.71 |
| HM801346/HM801310 | 38.1 | 82.55 | 29.37 | 95100 | 130000 | 0.76 |
| HM801346/HM801311 | 38.1 | 82.55 | 29.37 | 95100 | 130000 | 0.77 |
| HM801346X/HM80131 | 38.1 | 82.55 | 29.37 | 95100 | 130000 | 0.76 |
| 25572/25520 | 38.1 | 82.931 | 23.812 | 83800 | 111000 | 0.64 |
| 25572/25526 | 38.1 | 85 | 23.812 | 83800 | 111000 | 0.68 |
| 3875/3820 | 38.1 | 85.725 | 30.162 | 115000 | 148000 | 0.85 |
| 3876/3820 | 38.1 | 85.725 | 30.162 | 115000 | 148000 | 0.84 |
| 3876/3821 | 38.1 | 85.725 | 30.162 | 115000 | 148000 | 0.85 |
| 3580/3525 | 38.1 | 87.312 | 30.162 | 105000 | 134000 | 0.87 |
| 3583/3525 | 38.1 | 87.312 | 30.162 | 105000 | 134000 | 0.86 |
| 44150/44348 | 38.1 | 88.5 | 25.4 | 77900 | 88600 | 0.71 |
| 418/414 | 38.1 | 88.5 | 26.988 | 107000 | 124000 | 0.82 |
| 418/414A | 38.1 | 88.5 | 26.988 | 107000 | 124000 | 0.81 |
| 418/414X | 38.1 | 88.9 | 26.988 | 107000 | 124000 | 0.84 |
| 4375/4335 | 38.1 | 90.488 | 39.688 | 155000 | 204000 | 1.31 |
| 49151/49368 | 38.1 | 93.662 | 31.75 | 126000 | 156000 | 1.08 |
| 440/432 | 38.1 | 95.25 | 27.783 | 118000 | 144000 | 1.04 |
| 444/432 | 38.1 | 95.25 | 27.783 | 118000 | 144000 | 1.03 |
| 33880/33821 | 38.1 | 95.25 | 27.783 | 120000 | 161000 | 1.05 |
| 53150/53375 | 38.1 | 95.25 | 30.958 | 92800 | 104000 | 1.02 |
| HM903241/HM903210 | 38.1 | 95.25 | 30.958 | 107000 | 132000 | 1.09 |
| 53150/53387 | 38.1 | 98.425 | 30.958 | 92800 | 104000 | 1.1 |
| HM903241/HM903216 | 38.1 | 98.425 | 30.958 | 107000 | 132000 | 1.17 |
| 525/522 | 38.1 | 101.6 | 34.925 | 152000 | 191000 | 1.48 |
| 525X/522 | 38.1 | 101.6 | 34.925 | 152000 | 191000 | 1.49 |
| 542/533A | 38.1 | 103.188 | 38.1 | 159000 | 206000 | 1.65 |
| 455A/453A | 38.1 | 107.95 | 27.783 | 126000 | 166000 | 1.43 |
| 542/532A | 38.1 | 111.125 | 38.1 | 159000 | 206000 | 1.95 |
| 13890/13830 | 38.481 | 63.5 | 12.7 | 25100 | 33000 | 0.15 |
| 13890/13836 | 38.481 | 65.088 | 12.7 | 25100 | 33000 | 0.16 |
| J16154/J16285 | 39 | 72.014 | 21.4 | 52400 | 65800 | 0.36 |
| 18587/18520 | 39.688 | 73.025 | 16.667 | 47000 | 58100 | 0.3 |
| 2789/2735X | 39.688 | 73.025 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.43 |
| M201047/M201011 | 39.688 | 73.025 | 25.654 | 68000 | 89100 | 0.43 |
| 2789/2720 | 39.688 | 76.2 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.47 |
| 2789/2729 | 39.688 | 76.2 | 23.812 | 80400 | 102000 | 0.48 |
| 26881/26823 | 39.688 | 76.2 | 25.4 | 84300 | 110000 | 0.5 |
| 26880/26822 | 39.688 | 79.375 | 23.812 | 84300 | 110000 | 0.55 |
| 26881/26822 | 39.688 | 79.375 | 23.812 | 84300 | 110000 | 0.54 |
| 26880/26822A | 39.688 | 79.375 | 23.812 | 84300 | 110000 | 0.54 |
| 3382/3325 | 39.688 | 79.974 | 29.37 | 106000 | 129000 | 0.64 |
| 3386/3325 | 39.688 | 79.974 | 29.37 | 106000 | 129000 | 0.65 |
| 26881/26824 | 39.688 | 80 | 23.812 | 84300 | 110000 | 0.55 |
| 3386/3339 | 39.688 | 80.035 | 29.37 | 106000 | 129000 | 0.66 |
| 26880/26820 | 39.688 | 80.167 | 25.4 | 84300 | 110000 | 0.58 |
| 26880/26830 | 39.688 | 80.167 | 25.4 | 84300 | 110000 | 0.59 |
| 26881/26820 | 39.688 | 80.167 | 25.4 | 84300 | 110000 | 0.57 |
| 26881/26830 | 39.688 | 80.167 | 25.4 | 84300 | 110000 | 0.58 |
| 3382/3320 | 39.688 | 80.167 | 29.37 | 106000 | 129000 | 0.65 |
| 3382/3331 | 39.688 | 80.167 | 29.37 | 106000 | 129000 | 0.66 |
| 3386/3320 | 39.688 | 80.167 | 29.37 | 106000 | 129000 | 0.65 |
| 3386/3331 | 39.688 | 80.167 | 29.37 | 106000 | 129000 | 0.66 |
| 26880/26821 | 39.688 | 80.167 | 29.37 | 84300 | 110000 | 0.64 |
| 3382/3328 | 39.688 | 84.138 | 29.37 | 106000 | 129000 | 0.74 |
| 3386/3328 | 39.688 | 84.138 | 29.37 | 106000 | 129000 | 0.75 |
| 44156/44348 | 39.688 | 88.5 | 25.4 | 77900 | 88600 | 0.69 |
| 44158/44348 | 39.688 | 88.5 | 25.4 | 77900 | 88600 | 0.69 |
| 620/612 | 39.688 | 120.65 | 41.275 | 192000 | 244000 | 2.53 |
| 28156/28300 | 39.98 | 76.2 | 19.347 | 58800 | 68900 | 0.37 |
| 28159/28300 | 39.98 | 76.2 | 20.638 | 58800 | 68900 | 0.38 |
| 28156/28317 | 39.98 | 80.035 | 20.142 | 58800 | 68900 | 0.43 |
| HM204043/HM204010 | 39.987 | 90.975 | 32 | 133000 | 172000 | 1.03 |
| XAA32008X/Y32008X | 40 | 68 | 19 | 51400 | 71600 | 0.27 |
| XAA33108/Y33108 | 40 | 75 | 26 | 81500 | 105000 | 0.5 |
| 28158/28300X | 40 | 76.2 | 20.625 | 58800 | 68900 | 0.38 |
| 344A/332 | 40 | 80 | 21 | 73600 | 83400 | 0.48 |
| 28158/28315 | 40 | 80 | 21.006 | 58800 | 68900 | 0.44 |
| 28158/28315A | 40 | 80 | 21.006 | 58800 | 68900 | 0.44 |
| 350/3520 | 40 | 84.138 | 26.988 | 75800 | 88800 | 0.61 |
| 350/354A | 40 | 85 | 20.638 | 75800 | 88800 | 0.56 |
| 350/354X | 40 | 85 | 20.638 | 75800 | 88800 | 0.56 |
| 357/354A | 40 | 85 | 20.638 | 75800 | 88800 | 0.56 |
| JF4049/JF4010 | 40 | 85 | 33 | 127000 | 160000 | 0.9 |
| 3879/3820 | 40 | 85.725 | 30.162 | 115000 | 148000 | 0.82 |
| 3582/3525 | 40 | 87.312 | 30.162 | 105000 | 134000 | 0.83 |
| 44157X/44348 | 40 | 88.5 | 24.765 | 77900 | 88600 | 0.68 |
| 420/414 | 40 | 88.5 | 26.988 | 107000 | 124000 | 0.8 |
| 420/414X | 40 | 88.9 | 26.988 | 107000 | 124000 | 0.81 |
| 350/352X | 40 | 90 | 23 | 75800 | 88800 | 0.71 |
| XBA32308-B/Y32308- | 40 | 90 | 35.25 | 123000 | 160000 | 1.1 |
| 350/352 | 40 | 90.119 | 23 | 75800 | 88800 | 0.72 |
| 357/352 | 40 | 90.119 | 23 | 75800 | 88800 | 0.72 |
| 350A/352 | 40 | 90.119 | 23 | 75800 | 88800 | 0.72 |
| 442-S/432 | 40 | 95.25 | 27.783 | 118000 | 144000 | 1 |
| 543/532X | 40 | 107.95 | 36.512 | 159000 | 206000 | 1.75 |
| 543X/532X | 40 | 107.95 | 36.512 | 159000 | 206000 | 1.75 |
| HM801349/HM801310 | 40.483 | 82.55 | 29.37 | 95100 | 130000 | 0.72 |
| LM300849/LM300811 | 40.987 | 67.975 | 17.5 | 46100 | 63500 | 0.24 |
| XKA32008XF/Y32008 | 41 | 68 | 19 | 53100 | 74900 | 0.27 |
| LM300848/LM300811 | 41.275 | 67.975 | 17.5 | 46100 | 63500 | 0.24 |
| 18590/18520 | 41.275 | 73.025 | 16.667 | 47000 | 58100 | 0.28 |
| LM501349A/LM50131 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 58400 | 74200 | 0.33 |
| LM501349/LM501310 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 58400 | 74200 | 0.33 |
| LM501349/LM501314 | 41.275 | 73.431 | 21.43 | 58400 | 74200 | 0.36 |
| LM501349/LM501311 | 41.275 | 73.431 | 23.012 | 58400 | 74200 | 0.37 |
| 11162/11300 | 41.275 | 76.2 | 18.009 | 44500 | 55100 | 0.34 |
| 11163/11300 | 41.275 | 76.2 | 18.009 | 44500 | 55100 | 0.34 |
| 24780/24720 | 41.275 | 76.2 | 22.225 | 69900 | 89200 | 0.42 |
| 24780/24722 | 41.275 | 76.2 | 22.225 | 69900 | 89200 | 0.42 |
| 24781/24720 | 41.275 | 76.2 | 22.225 | 69900 | 89200 | 0.43 |
| 24780/24721 | 41.275 | 76.2 | 25.4 | 69900 | 89200 | 0.46 |
| 24781/24721 | 41.275 | 76.2 | 25.4 | 69900 | 89200 | 0.47 |
| 26882/26822 | 41.275 | 79.375 | 23.812 | 84300 | 110000 | 0.52 |
| 26885/26822 | 41.275 | 79.375 | 23.812 | 84300 | 110000 | 0.53 |
| 11162/11315 | 41.275 | 80 | 18.009 | 44500 | 55100 | 0.39 |
| 336/332 | 41.275 | 80 | 21 | 73600 | 83400 | 0.46 |
| 342/332 | 41.275 | 80 | 21 | 73600 | 83400 | 0.46 |
| 3383/3339 | 41.275 | 80.035 | 29.37 | 106000 | 129000 | 0.63 |
| 26882/26820 | 41.275 | 80.167 | 25.4 | 84300 | 110000 | 0.55 |
| 336/3320 | 41.275 | 80.167 | 26.988 | 73600 | 83400 | 0.53 |
| 342/3320 | 41.275 | 80.167 | 26.988 | 73600 | 83400 | 0.52 |
| 26882/26821 | 41.275 | 80.167 | 29.37 | 84300 | 110000 | 0.61 |
| 3383/3329 | 41.275 | 81.755 | 29.37 | 106000 | 129000 | 0.66 |
| 22778/22721 | 41.275 | 82.55 | 26.195 | 86000 | 115000 | 0.63 |
| M802047/M802011 | 41.275 | 82.55 | 26.543 | 84900 | 112000 | 0.63 |
| M802048/M802011 | 41.275 | 82.55 | 26.543 | 84900 | 112000 | 0.62 |
| 3383/3328 | 41.275 | 84.138 | 29.37 | 106000 | 129000 | 0.72 |
| 3576/3520 | 41.275 | 84.138 | 30.162 | 105000 | 134000 | 0.74 |
| 3576/3530 | 41.275 | 84.138 | 30.162 | 105000 | 134000 | 0.75 |
| 3577/3530 | 41.275 | 84.138 | 30.162 | 105000 | 134000 | 0.75 |
| 3877/3820 | 41.275 | 85.725 | 30.162 | 115000 | 148000 | 0.79 |
| 3877/3821 | 41.275 | 85.725 | 30.162 | 115000 | 148000 | 0.8 |
